![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 00:19 | 00:49 | 30 分鐘 |
| 2 | 2025-12-13 | 20:59 | 23:41 | 162 分鐘 |
| 3 | 19:04 | 20:51 | 106 分鐘 | |
| 4 | 14:38 | 15:43 | 65 分鐘 | |
| 5 | 02:56 | 03:28 | 32 分鐘 | |
| 6 | 00:54 | 02:48 | 114 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-12 | 02:19 | 03:31 | 72 分鐘 |
| 8 | 00:19 | 02:15 | 116 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-11 | 01:40 | 02:05 | 24 分鐘 |
| 10 | 01:32 | 01:37 | 5 分鐘 | |
| 11 | 00:43 | 01:26 | 43 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-10 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
| 14 | 12:05 | 12:41 | 36 分鐘 | |
| 15 | 00:36 | 03:29 | 173 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-09 | 00:07 | 03:11 | 184 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-08 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
| 19 | 11:50 | 12:08 | 18 分鐘 | |
| 20 | 01:21 | 02:55 | 94 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-07 | 20:27 | 23:59 | 213 分鐘 |
| 23 | 18:00 | 19:11 | 71 分鐘 | |
| 24 | 12:52 | 13:23 | 31 分鐘 | |
| 25 | 01:49 | 03:30 | 101 分鐘 | |
| 26 | 00:16 | 01:37 | 81 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-06 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
| 29 | 01:47 | 04:01 | 134 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 c118.dd88.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



